| MOQ: | Do uzgodnienia |
| Cena: | To be negociated |
| Standardowe opakowanie: | Torba |
| Okres dostawy: | Do uzgodnienia |
| Wydajność dostaw: | 2100-2200ton/miesiąc |
| Przedmiot | Indeks |
|---|---|
| Wygląd | Białe granulki |
| Efektywna zawartość | ≥88% |
| Masa cząsteczkowa | 12-17 milionów |
| Stopień hydrolizy | Średni |
![]()
Poproś o dane techniczne i wycenę hurtową
Chcesz zoptymalizować swój proces uzdatniania wody za pomocą APAM 6155? Nasz zespół techniczny zapewnia dopasowany dobór produktu i pomoc w testach słoikowych.
Potrzebujesz wsparcia technicznego? Proszę skontaktuj się z nami bezpośrednio aby poprosić o TDS, MSDS lub bezpłatną ocenę próbki Anionowego Poliakrylamidu APAM 6155.