| MOQ: | Pour être négocié |
| Prix: | To be negociated |
| Emballage Standard: | Sac |
| Période De Livraison: | Pour être négocié |
| Capacité D'approvisionnement: | 2100-2200 TON / MOIS |
| Nom de l'article | Indice |
|---|---|
| Apparence | Granules blancs |
| Contenu effectif | ≥ 88% |
| Poids moléculaire | 12 à 17 millions |
| Degré d'hydrolyse | Moyenne |
![]()
Demande de données techniques et de devis en vrac
Vous souhaitez optimiser votre traitement de l'eau avec APAM 6155?
Vous avez besoin d'assistance technique?Je vous en prie!Contactez-nous directementde demander l'évaluation de la DST, de la DSTM ou de l'échantillon gratuit pour l'APAM 6155 polyacrylamide anionique.