| Moq: | Untuk dinegosiasikan |
| Harga: | To be negociated |
| Kemasan Standar: | Tas |
| Periode pengiriman: | Untuk dinegosiasikan |
| Kapasitas Pasokan: | 2100-2200ton/bulan |
| Artikel | Indeks |
|---|---|
| Penampilan | Granula putih |
| Konten efektif | ≥ 88% |
| Berat molekul | 12-17 juta |
| Tingkat hidrolisis | Sedang |
![]()
Permintaan Data Teknis & Kutipan Bulk
Mencari untuk mengoptimalkan proses pengolahan air Anda dengan APAM 6155? tim teknis kami menyediakan pilihan produk yang disesuaikan dan bantuan jar-tes.
Butuh dukungan teknis?Kumohon.Hubungi kami langsunguntuk meminta evaluasi TDS, MSDS atau sampel gratis untuk Anionic Polyacrylamide APAM 6155.