| موق: | مورد مذاکره قرار گیرد |
| قیمت: | To be negociated |
| بسته بندی استاندارد: | کیف |
| دوره تحویل: | مورد مذاکره قرار گیرد |
| ظرفیت تأمین: | 2100-2200ton/ماه |
| ماده | شاخص |
|---|---|
| ظاهر | دانه های سفید |
| محتوای موثر | ≥88٪ |
| وزن مولکولی | ۱۲ تا ۱۷ میلیون |
| درجه هیدرولیز | متوسط |
![]()
درخواست داده های فنی و نقل و نقل عمده
به دنبال بهینه سازی فرآیند تصفیه آب خود با APAM 6155 هستید؟ تیم فنی ما انتخاب محصول و کمک به آزمایش بطری را ارائه می دهد.
به کمک فنی احتیاج داری؟خواهش مي کنمبه طور مستقیم با ما تماس بگیریدبرای درخواست ارزیابی TDS، MSDS یا نمونه رایگان برای APAM 6155 پولیاکریلامید آنیونیک