| MOQ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| ราคา: | To be negociated |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ไอบีซี |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 9000-10000TON/เดือน |
| รายการ | ดัชนี |
|---|---|
| รูปร่าง | ของเหลวใสไม่มีสีถึงสีเหลืองอ่อน |
| ปริมาณโซเดียมไดไอโซบิวทิลไดไทโอฟอสเฟต | 49-53% |
| ค่าพีเอช | 10.0-13.0 |
![]()