| Moq: | Para ser negociado |
| Precio: | To be negociated |
| Embalaje Estándar: | ibc |
| Período De Entrega: | Para ser negociado |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad De Suministro: | 9000-10000ton/mes |
| Punto de trabajo | Indicador |
|---|---|
| Apariencia | Líquido transparente, de color incoloro a amarillo pálido |
| Contenido de diisobutilditiofosfato sódico | Entre el 49 y el 53% |
| Valor del pH | 10.0 a 13.0 |
![]()