| MOQ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| ราคา: | To be negociated |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ไอบีซี |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 9000-10000TON/เดือน |
| รายการ | อัตราการแสดง |
| ลักษณะ | น้ําเหลวโปร่งสีไร้สี ถึงเหลืองอ่อน |
| เนื้อหาของโซเดียมไดโซบูติลดีโฟสเฟต | 49-53% |
| ค่า pH | 10.0-13.0 |
![]()