| MOQ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| ราคา: | To be negociated |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | ไอบีซี |
| ระยะเวลาการส่งมอบ: | ที่จะถูกปฏิเสธ |
| วิธีการชำระเงิน: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| ความสามารถในการจัดหา: | 9000-10000TON/เดือน |
| รายการ | ดัชนี |
|---|---|
| รูปร่าง | ของเหลวมันสีน้ำตาลดำ |
| ปริมาณกรดไซลินอลไดไทโอฟอสฟอริก | 60% - 70% |
| ความหนาแน่น (20°C) | 1.17 - 1.20 ก./มล |
![]()