| Moq: | müzakere edilecek |
| Fiyat: | To be negociated |
| Standart ambalaj: | IBC |
| Teslim süresi: | müzakere edilecek |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Ürün | İndeks |
|---|---|
| Görünüşü | Renksiz veya açık sarı şeffaf sıvı |
| Yıkım endeksi | 1.39 - 1.42 |
| Asit değeri | ≤ 0,5 mgKOH/g |
| Renk | ≤ 30 |
![]()