| Moq: | müzakere edilecek |
| Fiyat: | To Be Negociated |
| Standart ambalaj: | IBC |
| Teslim süresi: | müzakere edilecek |
| Ödeme yöntemi: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Ürün | İndeks |
|---|---|
| Görünüşü | Renksiz veya açık sarı şeffaf sıvı |
| N- ((Hydroxymethyl) akrilamit içeriği | 42 - 46% |
| Akrilamit | % ≤ 5 |
| Toplam Katı Malzemeler | 46 - % 50 |
| Serbest formaldehit | ≤ 2,0% |
| Renklilik | ≤ 50 |
| pH Değeri | 6.0 - 7.5 |
| Inhibitör | ≤ 40 ppm |
![]()