| Moq: | Para ser negociado |
| Precio: | To be negociated |
| Embalaje Estándar: | ibc |
| Período De Entrega: | Para ser negociado |
| Método De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Punto de trabajo | Indicador |
|---|---|
| Apariencia | Polvo cristalino blanco |
| Peso molecular | Entre 16 y 25 millones |
| Proporción de filtración | ≤ 2 años0 |
| Viscosidad intrínseca | ≥ 2000 - 2400 ml/g |
| Viscosidad aparente | 1014 mPa*s |
![]()