| MOQ: | Do uzgodnienia |
| Cena: | To Be Negociated |
| Standardowe opakowanie: | IBC |
| Okres dostawy: | Do uzgodnienia |
| Metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Pozycja | Indeks |
|---|---|
| Wygląd | Bezbarwny do jasnożółtego, przezroczysty płyn |
| Stężenie N-(Hydroksymetylo)akrylamidu | 25 - 28% |
| Zawartość akrylamidu | 19 - 22% |
| Całkowita zawartość suchej masy | 46 - 50% |
| Lepkość | 30 - 100 mPa*s |
| Inhibitor | ≤ 50 ppm |
| Wartość pH | 6,0 - 7,5 |
![]()