| MOQ: | Pour être négocié |
| Prix: | To Be Negociated |
| Emballage Standard: | ibc |
| Période De Livraison: | Pour être négocié |
| Mode De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Nom de l'article | Indice |
|---|---|
| Apparence | Liquide transparent incolore à jaune clair |
| N- ((Hydroxyméthyl) acrylamide | 42 à 46% |
| Acrylamide | ≤ 5% |
| Contenu total de solides | 46 à 50% |
| Formaldéhyde libre | ≤ 2,0% |
| Chromatisme | ≤ 50 |
| Valeur de pH | 6.0 à 7.5 |
| Inhibiteur | ≤ 40 ppm |
![]()