| مو: | ليتم التفاوض عليها |
| سعر: | To be negociated |
| العبوة القياسية: | IBC |
| فترة التسليم: | ليتم التفاوض عليها |
| طريقة الدفع: | خطاب الاعتماد، د/أ، د/ف، تي/تي |
| البند | المؤشر |
|---|---|
| المظهر | سائل شفاف من عديم اللون إلى أصفر فاتح |
| المحتوى الصلب | 75٪ |
| اللزوجة | 200 سنتيبواز |
| قيمة الأس الهيدروجيني | 5.0 - 7.0 |
![]()